1 Mannschaften haben spielfrei: SV Rosellen I SV Rosellen
Platzierung   Mannschaft Sp s u n T GT +/- Pkt
1 same (1) RS Horrem 25 19 3 3 80 23 57 60
2 same (2) TJ Dormagen 25 19 3 3 100 57 43 60
3 same (3) TUS Reuschenberg 25 16 3 6 66 48 18 51
4 same (4) SG Kaarst 25 15 3 7 51 38 13 48
5 same (5) SV Rosellen 26 10 9 7 65 62 3 39
6 same (6) VRF Büttgen 25 11 4 10 43 41 2 37
7 same (7) SF Vorst 25 10 4 11 55 55 0 34
8 same (8) Vatan Neuss 25 9 6 10 59 59 0 33
9 same (9) BV Neuss Weckhoven 25 9 6 10 34 42 -8 33
10 same (10) SG Erfttal 25 8 5 12 36 57 -21 29
11 same (11) FC Zons 26 8 4 14 42 57 -15 28
12 same (12) Rheinwacht Stürzelberg 25 6 7 12 40 48 -8 25
13 same (13) TSV Norf 26 6 5 15 49 74 -25 23
14 same (14) SG Holzheim 25 5 3 17 53 82 -29 18
15 same (15) TSV Bayer Dormagen 25 4 3 18 41 71 -30 15




:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.5.d42752d ::

Fussball.de


Fussball.de

Besucher

HeuteHeute14
GesternGestern136
WocheWoche528
MonatMonat1999
AlleAlle26899

Geburtstage

Darius Duda
... wird morgen 29 Jahre (19.05)

Sponsoren

 

Facebook

Facebook Image